各校轉學考簡章
學校名稱 | 報名時間 | 考試時間 | 放榜時間 | 簡章公告 | 簡章下載 |
---|---|---|---|---|---|
台灣大學 | 網路報名 5/23~6/3 | 7/13 | 8/1 | 4/22 | ![]() |
政治大學 | 網路報名5/16~5/22 | 7/10 | 7/22 | 4/11 | ![]() |
台北大學 | 網路報名 5/7~5/14 | 6/29 | 7/22 | 4/16 | ![]() |
台灣海洋大學 | 網路報名 5/3~6/4 | 7/5 | 7/30 | 4/12 | ![]() |
台灣綜合大學系統 | 網路報名 5/7~5/16 | 7/8 | 7/31 | 4/16 | ![]() |
暨南國際大學 | 網路報名 5/23~6/10 | 7/4 | 7/23 | 4/30 | ![]() |
宜蘭大學 | 網路報名 5/23~7/8 | 7/22 | 8/2 | 5/3 | ![]() |
台南大學 | 網路報名 5/14~6/10 | 7/15 | 7/26 | 4/25 | ![]() |
高雄大學 | 網路報名 5/8~6/13 | 7/9 | 7/24 | 4/18 | ![]() |
屏東大學 | 網路報名 5/15~5/28 | 7/8 | 7/17 | 4/24 | ![]() |
台北藝術大學 | 網路報名 5/6~5/9 | 6/28 | 7/10 | 4/2 | ![]() |
台南藝術大學 | 網路報名 5/17~5/29 | 6/22~6/23 | 7/2 | 4/26 | ![]() |
台北市立大學 | 網路報名 5/17~5/27 | 6/22 | 7/5 | 4/26 | ![]() |
※ 本網頁資料僅供參考,若各校簡章與本網頁公告不一致時,請以各校正式公告為準。