108插大轉學考簡章
國立大學
| 學校名稱 | 轉學考報名時間 | 轉學考考試時間 | 放榜時間 | 簡章公告 | 簡章下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大學 | 網路報名 5/23~6/3 | 7/13 | 8/1 | 4/22 | |
| 政治大學 | 網路報名5/16~5/22 | 7/10 | 7/22 | 4/11 | |
| 台北大學 | 網路報名 5/7~5/14 | 6/29 | 7/22 | 4/16 | |
| 台灣聯合大學系統 | 網路報名 5/28~5/30 | 7/13 | 7/31 | 5/8 | |
| 台灣海洋大學 | 網路報名 5/3~6/4 | 7/5 | 7/30 | 4/12 | |
| 台灣綜合大學系統 | 網路報名 5/7~5/16 | 7/8 | 7/31 | 4/16 | |
| 暨南國際大學 | 網路報名 5/23~6/10 | 7/4 | 7/23 | 4/30 | |
| 聯合大學 | 網路報名 6/6~6/25 | 7/15 | 7/29 | 5/16 | |
| 東華大學 | 網路報名 6/5~6/19 | 書面審查 | 7/12 | 5/8 | |
| 嘉義大學 | 網路報名 6/10~6/28 | 7/24 | 8/7 | 5/7 | |
| 宜蘭大學 | 網路報名 5/23~7/8 | 7/22 | 8/2 | 5/3 | |
| 台南大學 | 網路報名 5/14~6/10 | 7/15 | 7/26 | 4/25 | |
| 高雄大學 | 網路報名 5/8~6/13 | 7/9 | 7/24 | 4/18 | |
| 屏東大學 | 網路報名 5/15~5/28 | 7/8 | 7/17 | 4/24 | |
| 台東大學 | 網路報名 6/10~6/28 | 7/12 | 7/19 | 5/15 | |
| 金門大學 | 網路報名 6/13~7/3 | 書面審查 | 7/18 | 5/17 | |
| 台灣藝術大學 | 網路報名 6/14~6/20 | 7/13 | 7/31 | 5/21 | |
| 台北藝術大學 | 網路報名 5/6~5/9 | 6/28 | 7/10 | 4/2 | |
| 台南藝術大學 | 網路報名 5/17~5/29 | 6/22~6/23 | 7/2 | 4/26 | |
| 台北市立大學 | 網路報名 5/17~5/27 | 6/22 | 7/5 | 4/26 |
師範/教育大學
| 學校名稱 | 轉學考報名時間 | 轉學考考試時間 | 放榜時間 | 簡章公告 | 簡章下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣師範大學 | 網路報名 5/27~6/5 | 7/1~7/16 | 7/25 | 5/7 | |
| 彰化師範大學 | 網路報名 5/16~6/6 | 6/24 | 7/9 | 4/26 | |
| 高雄師範大學 | 網路報名 5/22~6/5 | 7/7 | 7/25 | 5/3 | |
| 台北教育大學 | 網路報名 5/27~6/3 | 6/22 | 7/10 | 5/7 | |
| 台中教育大學 | 網路報名 5/13~6/5 | 7/4 | 7/30 | 4/24 |
私立大學
| 學校名稱 | 轉學考報名時間 | 轉學考考試時間 | 放榜時間 | 簡章公告 | 簡章下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大學 | 網路報名 5/29~7/8 | 7/19 | 7/30 | 5/9 | |
| 東吳大學 | 網路報名 6/3~6/17 | 7/14 | 7/25 | 5/15 | |
| 淡江大學 | 網路報名 5/30~6/27 | 7/24 | 8/6 | 5/10 | |
| 銘傳大學 | 網路報名 5/27~6/14 | 7/10 | 7/17 | 5/6 | |
| 世新大學 | 網路報名 5/8~5/23 | 7/16 | 7/26 | 3/22 | |
| 輔仁大學 | 網路報名 5/9~5/16 | 7/8 | 7/25 | 4/19 | |
| 真理大學 | 網路報名 6/17~7/3 | 書面審查 | 7/24 | 5/27 | |
| 大同大學 | 網路報名 5/28~6/28 | 7/9 | 7/17 | 5/7 | |
| 元智大學 | 網路報名 6/25~7/9 | 7/29 | 8/13 | 4/26 | |
| 中原大學 | 網路報名 6/19~7/9 | 書面審查 | 7/30 | 5/30 | |
| 實踐大學 | 網路報名 6/10~7/2 | 7/17 | 7/25 | 5/20 | |
| 靜宜大學 | 網路報名 6/5~6/20 | 7/9 | 7/26 | 4/29 | |
| 長庚大學 | 網路報名 6/12~6/19 | 7/13 | 7/25 | 5/3 | |
| 逢甲大學 | 網路報名 5/28~7/5 | 7/15 | 7/25 | 5/6 | |
| 中國文化大學 | 網路報名 6/17~7/17 | 7/25 | 8/7 | 5/27 | |
| 義守大學 | 網路報名 6/19~7/9 | 7/23 | 8/1 | 6/3 | |
| 私醫聯招 | 網路報名 6/3~6/10 | 8/3 | 8/21 | 4/2 | |
| 文藻外語大學 | 網路報名 6/12~7/4 | 書面審查 | 8/16 | 5/23 | |
| 嘉南藥理大學 | 網路報名 6/3~6/25 | 7/6 | 7/19 | 5/14 |
科技大學
| 學校名稱 | 轉學考報名時間 | 轉學考考試時間 | 放榜時間 | 簡章公告 | 簡章下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣科技大學 | 網路報名 6/11~6/17 | 書面審查 | 7/19 | 5/2 | |
| 台北科技大學 | 網路報名 6/11~6/20 | 書面審查 | 8/1 | 5/15 | |
| 雲林科技大學 | 網路報名 5/20~6/20 | 書面審查 | 7/9 | - | |
| 高雄科技大學 | 網路報名 5/28~6/11 | 書面審查 | 7/17 | 5/1 |
進修部
| 學校名稱 | 轉學考報名時間 | 轉學考考試時間 | 放榜時間 | 簡章公告 | 簡章下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北大進修 | 網路報名 5/13~5/20 | 6/30 | 7/22 | - | |
| 實踐進修 | 網路報名 6/10~7/2 | 7/17 | 7/25 | 5/20 | |
| 淡江進修 | 網路報名 5/30~6/27 | 7/25 | 8/6 | 5/10 | |
| 輔仁進修 | 網路報名 5/21~5/30 | 7/9 | 7/25 | 4/19 | |
| 文化進修 | 網路報名 6/20~7/23 | 書面審查 | 7/31 | 5/8 |
※本網頁資料僅供參考,若各校108轉學考簡章與本網頁公告不一致時,請以各校正式公告為準。