109插大轉學考簡章
國立大學
| 學校名稱 | 轉學考報名時間 | 轉學考考試時間 | 放榜時間 | 簡章公告 | 簡章下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大學 | 網路報名 5/21~6/1 | 7/11 | 8/4 | 4/20 | |
| 政治大學 | 網路報名5/14~5/20 | 7/8 | 7/20 | 4/10 | |
| 台北大學 | 網路報名 5/8~5/15 | 7/11 | 8/3 | 4/17 | |
| 台灣聯合大學系統 | 網路報名 5/26~5/28 | 7/11 | 7/29 | 5/4 | |
| 台灣師範大學 | 網路報名 6/24~7/12 | 7/6~7/12 | 7/23 | 5/8 | |
| 台灣海洋大學 | 網路報名 5/8~6/3 | 書面審查 | 7/24 | 4/17 | |
| 台灣綜合大學系統 | 網路報名 5/6~5/15 | 7/10 | 8/3 | 4/15 | |
| 暨南國際大學 | 網路報名 5/22~6/10 | 6/30~7/2 書審+口試 | 7/20 | 5/1 | |
| 聯合大學 | 網路報名 6/9~6/23 | 書面審查 | 7/27 | 5/20 | |
| 嘉義大學 | 網路報名 6/16~6/29 | 7/22 | 8/5 | 5/12 | |
| 台南大學 | 網路報名 5/20~6/22 | 7/21 | 7/30 | 5/1 | |
| 高雄大學 | 網路報名 5/8~6/29 | 7/14 | 7/28 | 4/17 | |
| 東華大學 | 網路報名 6/5~6/19 | 書面審查 | 7/15 | 5/8 | |
| 宜蘭大學 | 網路報名 5/28~7/13 | 書面審查 | 8/5 | 5/8 | |
| 屏東大學 | 網路報名 5/18~5/28 | 7/7 | 7/15 | 4/28 | |
| 台東大學 | 網路報名 6/2~6/23 | 7/11 | 7/17 | 5/13 | |
| 金門大學 | 網路報名 6/13~7/10 | 書面審查 | 7/30 | 5/18 | |
| 台灣藝術大學 | 網路報名 6/11~6/18 | 7/19 | 8/6 | 5/13 | |
| 台北藝術大學 | 網路報名 5/4~5/7 | 7/4 | 7/15 | 4/7 | |
| 台南藝術大學 | 網路報名 5/29~6/9 | 7/4 | 7/15 | 4/29 | |
| 台北市立大學 | 網路報名 5/18~6/1 | 7/11 | 7/22 | 4/28 |
師範/教育大學
| 學校名稱 | 轉學考報名時間 | 轉學考考試時間 | 放榜時間 | 簡章公告 | 簡章下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰化師範大學 | 網路報名 5/21~6/4 | 7/7 | 7/20 | 5/1 | |
| 高雄師範大學 | 網路報名 6/4~6/18 | 7/13 | 7/30 | 5/15 | |
| 台北教育大學 | 網路報名 6/3~6/10 | 7/4 | 7/22 | 5/20 | |
| 台中教育大學 | 網路報名 5/25~6/15 | 面試 7/7~7/9;筆試 7/9 | 8/5 | 5/5 |
私立大學
| 學校名稱 | 轉學考報名時間 | 轉學考考試時間 | 放榜時間 | 簡章公告 | 簡章下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大學 | 網路報名 6/2~7/14 | 7/25 | 7/30 | 5/7 | |
| 東吳大學 | 網路報名 6/3~6/19 | 7/12 | 7/25 | 5/13 | |
| 淡江大學 | 網路報名 6/8~6/29 | 7/22 | 8/5 | 5/19 | |
| 銘傳大學 | 網路報名 5/25~6/12 | 書審 5/25~6/29;筆試、口試 7/8 | 7/15 | 5/4 | |
| 實踐大學 | 網路報名 6/15~7/7 | 7/16 | 7/23 | 5/25 | |
| 世新大學 | 網路報名 5/7~5/28 | 書面審查 | 7/24 | 3/20 | |
| 輔仁大學 | 網路報名 5/14~5/21 | 7/13 | 7/30 | 4/17 | |
| 真理大學 | 網路報名 6/15~7/7 | 書面審查 | 7/30 | 5/22 | |
| 大同大學 | 網路報名 6/4~7/8 | 7/15 | 7/23 | 5/14 | |
| 元智大學 | 網路報名 6/24~7/15 | 8/4 | 8/19 | 4/30 | |
| 中原大學 | 網路報名 6/23~7/20 | 書面審查 | 8/11 | 6/2 | |
| 靜宜大學 | 網路報名 6/3~6/18 | 書面審查 | 7/24 | 4/30 | |
| 長庚大學 | 網路報名 6/10~6/17 | 7/11 | 7/24 | 5/5 | |
| 逢甲大學 | 網路報名 6/1~7/3 | 7/14 | 7/24 | 5/13 | |
| 中國文化大學 | 網路報名 6/15~7/20 | 書面審查;筆試、口試、術科 7/27 | 8/12 | 5/27 | |
| 玄奘大學 | 網路報名 6/29~7/20 | 8/7 | 8/13 | 6/1 | |
| 義守大學 | 網路報名 6/24~7/14 | 書面審查 | 8/4 | 6/4 | |
| 中華大學 | 網路報名 6/15~7/2 | 書面審查;面試 7/9 | 7/16 | 5/20 | |
| 亞洲大學 | 網路報名 6/15~7/13 | 書面審查 | 7/22 | 5/25 | |
| 私醫聯招 | 網路報名 6/1~6/8 | 8/9 | 8/26 | 4/13 | |
| 文藻外語大學 | 網路報名 7/6~7/21 | 書面審查 | 8/12 | 6/1 | |
| 嘉南藥理大學 | 網路報名 5/15~6/15 | 7/11 藥學系;其餘科系書審 | 7/24 | 5/15 |
科技大學
| 學校名稱 | 轉學考報名時間 | 轉學考考試時間 | 放榜時間 | 簡章公告 | 簡章下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣科技大學 | 網路報名 6/5~6/11 | 書面審查 | 7/15 | 4/24 | |
| 台北科技大學 | 網路報名 6/9~6/22 | 書面審查 | 7/27 | 5/15 | |
| 雲林科技大學 | 網路報名 5/21~6/18 | 書面審查 | 7/16 | 4/30 | |
| 高雄科技大學 | 網路報名 5/26~6/9 | 書面審查 | 7/13 | 4/30 |
進修部
| 學校名稱 | 轉學考報名時間 | 轉學考考試時間 | 放榜時間 | 簡章公告 | 簡章下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北大進修 | 網路報名 5/8~5/15 | 7/11 | 8/3 | 4/17 | |
| 淡江進修 | 網路報名 6/8~6/29 | 7/23 | 8/6 | 5/20 | |
| 輔仁進修 | 網路報名 5/25~6/1 | 7/14 | 7/30 | 4/17 | |
| 文化進修 | 網路報名 6/17~7/22 | 書面審查 | 7/31 | 5/13 | |
| 實踐進修 | 網路報名 6/15~7/7 | 7/16 | 7/23 | 5/25 |
※本網頁資料僅供參考,若各校109轉學考簡章與本網頁公告不一致時,請以各校正式公告為準。
